三氯苯酚檢測如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?百檢也可依據相應標準或者根據您的需求設計檢測方案,以滿足您多樣化的需求。
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 化妝品中禁用物質2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的測定 高效液相色譜法 GB/T 30929-2014 | 化妝品 | 2,4,6-三氯苯酚 |
2 | 土壤和沉積物 酚類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 703-2014 | 土壤和沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
3 | 水質 酚類化合物的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 744-2015 | 水質 | 2,4,6-三氯苯酚 |
4 | 固體廢物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 951-2018 | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
5 | 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 834-2017 | 土壤和沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
6 | 氣相色譜-質譜法測定半揮發性有機化合物 EPA8270E(2018) | 水和廢水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
7 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 附錄K 固體廢物 半揮發性有機化合物的測定 氣相色譜/質譜法 GB 5085.3-2007 附錄K | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
8 | 超聲波提取、加壓流體萃取、弗羅里硅土凈化(前處理)氣相色譜-質譜法(GC/MS)測定半揮發性有機物(分析) US EPA 3550C-2007/US EPA 3545A-2007/US EPA 3620C-2014(前處理)US EPA 8270E-2018(分析) | 土壤、底質、污泥 | 2,4,6-三氯苯酚 |
9 | 水和廢水中半揮發性有機物的測定 氣相色譜/質譜法 US EPA 3510C:1996 & US EPA 8270E:2017 | 水和廢水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
10 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別(附錄K 固體廢物 半揮發性有機化合物的測定 氣相色譜/質譜法) GB 5085.3-2007 | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
一般一周出報告,常規項目可以進行加急至一天(特殊項目除外),具體根據產品檢測項目而定。
在報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溝通檢測(產品、項目、需求)——郵遞寄樣品(上門取樣)——確定報價(定制專屬方案)——簽訂合同(保密協議)——開始規劃化實驗——實驗結束后(出具原始數據檢測報告)——郵寄檢測報告——增值服務
以上就是《三氯苯酚檢測》相關信息,更多檢測服務,請點擊在線溝通了解!百檢網入駐的檢測機構覆蓋全檢測行業,在線一對一服務,坐享報告配送服務,讓檢測更加簡單、也可撥打熱線電話:13262752056進行咨詢!
標簽:
上一篇:五氯苯酚硫氯酚檢測…
下一篇:三氯羥基二苯醚三氯生檢測
Copyright ?2021 【百檢(上海)信息科技有限公司】 滬ICP備19010749號-25